Diamètre intérieur du tuyau (mm) | Forme | Diamètre intérieur du tuyau (en pouce) | Filetage D10 | Référence | Prix H.T | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | DROIT | 5/16'' | 20x150 | HCSE08FMG13 | sur devis | ||
6.4 | DROIT | 1/4'' | 20x150 | HCSE06FMG13 | sur devis | ||
9.5 | DROIT | 3/8'' | 20x150 | HCSE10FMG13 | sur devis | ||
12.7 | DROIT | 1/2'' | 24x150 | HCSE13FMG17 | sur devis | ||
16 | DROIT | 5/8'' | 30x150 | HCSE16FMG21 | sur devis | ||
9.5 | DROIT | 3/8'' | 24x150 | HCSE10FMG17 | sur devis | ||
12.7 | DROIT | 1/2'' | 20x150 | HCSE13FMG13 | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 90° | 3/8'' | 20x150 | HCSE10FMG13F | sur devis | ||
8 | COUDÉ 90° | 5/16'' | 20x150 | HCSE08FMG13F | sur devis | ||
6.4 | COUDÉ 90° | 1/4'' | 20x150 | HCSE06FMG13F | sur devis | ||
8 | COUDÉ 45° | 5/16'' | 20x150 | HCSE08FMG13C | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 45° | 3/8'' | 20x150 | HCSE10FMG13C | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 90° | 1/2'' | 24x150 | HCSE13FMG17F | sur devis | ||
16 | COUDÉ 90° | 5/8'' | 30x150 | HCSE16FMG21F | sur devis | ||
12.7 | DROIT | 1/2'' | 30x150 | HCSE13FMG21 | sur devis | ||
19 | DROIT | 3/4'' | 36x150 | HCSE19FMG27 | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 90° | 1/2'' | 20x150 | HCSE13FMG13F | sur devis | ||
16 | DROIT | 5/8'' | 24x150 | HCSE16FMG17 | sur devis | ||
25.4 | DROIT | 1'' | 45x150 | HCSE25FMG33 | sur devis | ||
19 | COUDÉ 90° | 3/4'' | 36x150 | HCSE19FMG27F | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 90° | 3/8'' | 24x150 | HCSE10FMG17F | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 45° | 1/2'' | 20x150 | HCSE13FMG13C | sur devis | ||
Corps à sertir série CSE Femelle GAZ CONE 24°, écrou tournant, filetage métrique .Utilisable pour tuyau K1T avec jupe JS1_ sans dénudage, pour tuyau K2T et Compact Clean (Lavage) avec jupe JS1_ + dénudage, pour tuyau R9R et 4SH avec Jupe JS2_ + dénudage (application légère). - Pour tout autre type de raccord ou filetage, nous contacter.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.