Diamètre intérieur du tuyau (mm) | Forme | Diamètre intérieur du tuyau (en pouce) | Filetage D10 | Diamètre Filetage D60 (mm) | Référence | Prix H.T | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | DROIT | 1/4'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE06FJ916 | sur devis | ||
8 | DROIT | 5/16'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE08FJ916 | sur devis | ||
9.5 | DROIT | 3/8'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE10FJ916 | sur devis | ||
9.5 | DROIT | 3/8'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE10FJ34 | sur devis | ||
8 | DROIT | 5/16'' | 1/2'' | 12.7 | HCSE08FJ12 | sur devis | ||
12.7 | DROIT | 1/2'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE13FJ78 | sur devis | ||
6.4 | COUDÉ 90° | 1/4'' | 7/16'' | 11.11 | HCSE06FJ716F | sur devis | ||
12.7 | DROIT | 1/2'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE13FJ34 | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 45° | 3/8'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE10FJ916C | sur devis | ||
6.4 | DROIT | 1/4'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE06FJ916F | sur devis | ||
6.4 | DROIT | 1/4'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE06FJ916C | sur devis | ||
8 | COUDÉ 90° | 5/16'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE08FJ916F | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 90° | 3/8'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE10FJ916F | sur devis | ||
6.4 | COUDÉ 45° | 1/4'' | 1/2'' | 12.7 | HCSE06FJ12C | sur devis | ||
8 | DROIT | 5/16'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE08FJ34 | sur devis | ||
8 | COUDÉ 45° | 5/16'' | 9/16'' | 14.28 | HCSE08FJ916C | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 90° | 3/8'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE10FJ34F | sur devis | ||
9.5 | DROIT | 3/8'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE10FJ78 | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 45° | 3/8'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE10FJ34C | sur devis | ||
19 | DROIT | 3/4'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE19FJ116 | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 90° | 1/2'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE13FJ78F | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 90° | 1/2'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE13FJ34F | sur devis | ||
16 | DROIT | 5/8'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE16FJ78 | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 45° | 1/2'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE13FJ34C | sur devis | ||
16 | DROIT | 5/8'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE16FJ116 | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 45° | 1/2'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE13FJ78C | sur devis | ||
8 | COUDÉ 90° | 5/16'' | 3/4'' | 19.05 | HCSE08FJ34F | sur devis | ||
8 | COUDÉ 90° | 5/16'' | 1/2'' | 12.7 | HCSE08FJ12F | sur devis | ||
16 | COUDÉ 45° | 5/8'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE16FJ78C | sur devis | ||
8 | COUDÉ 45° | 5/16'' | 1/2'' | 12.7 | HCSE08FJ12C | sur devis | ||
12.7 | DROIT | 1/2'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE13FJ116 | sur devis | ||
25.4 | DROIT | 1'' | 1''5/16 | 33.33 | HCSE25FJ516 | sur devis | ||
19 | DROIT | 3/4'' | 1''5/16 | 33.33 | HCSE19FJ516 | sur devis | ||
25.4 | DROIT | 1'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE25FJ116 | sur devis | ||
19 | COUDÉ 90° | 3/4'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE19FJ116F | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 90° | 3/8'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE10FJ78F | sur devis | ||
16 | COUDÉ 45° | 5/8'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE16FJ116C | sur devis | ||
16 | COUDÉ 90° | 5/8'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE16FJ78F | sur devis | ||
19 | COUDÉ 45° | 3/4'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE19FJ116C | sur devis | ||
16 | COUDÉ 90° | 5/8'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE16FJ116F | sur devis | ||
25.4 | COUDÉ 90° | 1'' | 1''5/16 | 33.33 | HCSE25FJ516F | sur devis | ||
19 | DROIT | 3/4'' | 1''3/16 | 30.16 | HCSE19FJ316 | sur devis | ||
25.4 | COUDÉ 45° | 1'' | 1''5/16 | 33.33 | HCSE25FJ516C | sur devis | ||
9.5 | COUDÉ 45° | 3/8'' | 7/8'' | 22.2 | HCSE10FJ78C | sur devis | ||
19 | COUDÉ 90° | 3/4'' | 1''5/16 | 33.33 | HCSE19FJ516F | sur devis | ||
12.7 | COUDÉ 90° | 1/2'' | 1''1/16 | 26.98 | HCSE13FJ116F | sur devis | ||
19 | COUDÉ 90° | 3/4'' | 1''3/16 | 30.16 | HCSE19FJ316F | sur devis | ||
Corps à sertir série CSE Femelle JIC, écrou tournant CONE 74°, filetage SAE. Utilisable pour tuyau K1T avec jupe JS1_ sans dénudage, pour tuyau K2T et Compact Clean (Lavage) avec jupe JS1_ + dénudage, pour tuyau R9R et 4SH avec Jupe JS2_ + dénudage (application légère). - Pour tout autre type de raccord ou filetage, nous contacter.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.