Diamètre intérieur du tuyau (mm) | Diamètre intérieur du tuyau (en pouce) | Filetage D10 | Diamètre Filetage D60 (mm) | Référence | Prix H.T | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5/16'' | 9/16'' | 14.28 | HST08MOR916 | sur devis | ||
6.4 | 1/4'' | 9/16'' | 14.28 | HST06MOR916 | sur devis | ||
8 | 5/16'' | 11/16'' | 17.45 | HST08MOR1116 | sur devis | ||
9.5 | 3/8'' | 13/16'' | 20.63 | HST10MOR1316 | sur devis | ||
9.5 | 3/8'' | 11/16'' | 17.45 | HST10MOR1116 | sur devis | ||
12.7 | 1/2'' | 13/16'' | 20.63 | HST13MOR1316 | sur devis | ||
12.7 | 1/2'' | 1'' | 25.4 | HST13MORF1616 | sur devis | ||
Embout préserti série ST Mâle ORFS FACE PLANE, filetage SAE UNF + joint O-RING. Utilisable pour tuyau R1T et R2T sans dénudage. Pour tout autre type de raccord ou filetage merci de nous contacter.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Produits associés
-33%
-33%
-33%
-33%
-33%
-33%