A été ajouté à votre panier

Mâchoire Alésée Séries W et P

Mâchoires WALTERSCHEID Série W et P (POWER DRIVE) alésées avec différents verrouillages:

AGKK = Verrouillage à pince avec vis tangente

AGKF = Verrouillage à pince avec vis sécante

NG = Verrouillage trou de goupille ou à vis pointeau avec rainure de clavette.

Pour tout autre modèle, cf. document TELECHARGER (onglet bas de page), puis nous consulter..

Plus de détails

Série W Diamètre Croisillon d (MM) Longueur L1 (MM) Type de Mâchoire Longueur L (MM) Diamètre Alèsage D (MM) Dimension Clavette N (MM) Dimension Goupille D2 (MM) Diamètre Vis Pointeau G Référence Prix au mètre H.T Longueur totale en m
2100 22 63 NG 78 30  -  10  -  WAL1022108 sur devis
2100 22 63 NG 78 25  -  8  -  WAL1022113 sur devis
2100 22 63 NG 78 30 8  -  M10 WAL102233 sur devis
2100 22 63 NG 78 25 8  -  M10 WAL102231 sur devis
2100 22 63 NG 78 20 6  -  M8 WAL102227 sur devis
2100 22 63 NG 78 25 6  -  M10 WAL1022228 sur devis
2200 24 70 NG 80 25 8  -  M10 WAL201517 sur devis
2200 24 70 NG 80 30 8  -  M10 WAL203005 sur devis
2200 24 70 NG 80 30  -  10  -  WAL203003 sur devis
2200 24 70 NG 80 22 6  -  M10 WAL201516 sur devis
2200 24 70 AGKF 98 30 8  -   -  WAL201004 sur devis
2100 22 63 AGKF 95 25 8  -   -  WAL1010110 sur devis
2100 22 63 NG 78 22 6  -  M10 WAL102229 sur devis
2300 27 84 NG 95 35 10  -  M12 WAL212403 sur devis
2100 22 63 NG 78 20  -  6  -  WAL102201 sur devis
2100 22 63 AGKK 95 25 6  -   -  WAL1010104 sur devis
2100 22 63 AGKF 89 30 8  -   -  WAL101007 sur devis
2400 32 86 NG 112 40 12  -  M12 WAL352410 sur devis
2200 24 70 AGKF 98 25 8  -   -  WAL2019121 sur devis
2200 24 70 NG 80 20  -  6  -  WAL201506 sur devis
2400 32 86 NG 112 35 10  -  M12 WAL352412 sur devis
2100 22 63 NG 78 22  -  8  -  WAL102204 sur devis
2200 24 70 NG 80 25  -  8  -  WAL201511 sur devis
2200 24 70 AGKK 98 25 6  -   -  WAL2019107 sur devis
2300 27 84 AGKF 107 30 8  -   -  WAL212902 sur devis
2100 22 63 AGKK 89 30 8  -   -  WAL101002 sur devis
2300 27 84 AGKF 111 35 10  -   -  WAL211802 sur devis
2300 27 84 NG 95 30 8  -  M12 WAL213007 sur devis
2300 27 84 AGKK 107 35 10  -   -  WAL211803 sur devis
2300 27 84 NG 95 35  -  13  -  WAL212401 sur devis
2300 27 84 NG 95 25 8  -  M12 WAL211511 sur devis
2400 32 86 AGKF 112 35 10  -   -  WAL351806 sur devis
2400 32 86 AGKF 112 30 8  -   -  WAL351008 sur devis
2400 32 86 NG 112 42 12  -  M12 WAL352411 sur devis
2400 32 86 AGKF 112 40 12  -   -  WAL351808 sur devis
2300 27 84 NG 95 30  -  10  -  WAL213003 sur devis
2400 32 86 NG 105 30 8  -  M12 WAL352202 sur devis
2200 24 70 NG 80 20 6  -  M8 WAL201515 sur devis
2200 24 70 AGKK 98 25 8  -   -  WAL2019105 sur devis
2200 24 70 AGKK 98 30 8  -   -  WAL201005 sur devis
2500 36 100 NG 118 35 10  -  M14 WAL362401 sur devis
2500 36 100 NG 118 45 14  -  M14 WAL362402 sur devis
2400 32 86 NG 105 35  -  13  -  WAL352200 sur devis
2300 27 84 NG 95 30 10  -  M12 WAL2130106 sur devis
2200 24 70 AGKK 98 35 10  -   -  WAL2034102 sur devis
2500 36 100 AGKF 118 40 12  -   -  WAL361808 sur devis
2500 36 100 NG 118 40  -  13  -  WAL362400 sur devis
2300 27 84 NG 95 25  -  8  -  WAL211507 sur devis
2400 32 86 NG 105 30  -  10  -  WAL352204 sur devis
2300 27 84 AGKK 111 35 12  -   -  WAL2118116 sur devis
2300 27 84 AGKK 111 40 12  -   -  WAL2118127 sur devis
2200 24 70 AGKK 98 30 10  -   -  WAL2010100 sur devis
2400 32 86 NG 112 40  -  13  -  WAL352413 sur devis
2300 27 84 AGKK 107 30 8  -   -  WAL212903 sur devis
2400 32 86 AGKK 112 35 8  -   -  WAL3518108 sur devis
2300 27 84 AGKK 107 30 10  -   -  WAL2110102 sur devis
2600 42 120 AGKF 128 40 12  -   -  WAL261804 sur devis

Mâchoires WALTERSCHEID Série W et P (POWER DRIVE) alésées avec différents verrouillages: AGKK = Verrouillage à pince avec vis tangente AGKF = Verrouillage à pince avec vis sécante NG = Verrouillage trou de goupille ou à vis pointeau avec rainure de clavette. Pour tout autre modèle, nous consulter.

Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

Donner votre avis