A été ajouté à votre panier

Mâchoire Plateau Séries W et P

Mâchoire plateau FG WALTESCHEID Série W et PW (POWER DRIVE).

Pour tout autre modèle, cf. document TELECHARGER (onglet bas de page), puis nous consulter..

Plus de détails

Série W Diamètre Croisillon d (MM) Longueur B (mm) Longueur L (MM) Nbr de Trous Diamètre Mâchoire D2 (MM) Diamètre Entre Axe D5 (MM) Diamètre Trou D6 (MM) Diamètre D3 (MM) Diamètre D4 (MM) Référence Prix H.T Quantité
2100 22 63 60 4 90 74.5 8.2 47  -  WAL102702 sur devis
2300 27 84 78 4 90 74.5 8.2 47  -  WAL211602 sur devis
2300 27 84 78 6 100 84 8.2 57  -  WAL211600 sur devis
2100 22 63 52 6 100 84 8.2 57  -  WAL103103 sur devis
2100 22 63 60 6 75 62 6.2 42  -  WAL102701 sur devis
2300 27 84 58 6 136 118 10.2  -  98 WAL213203 sur devis
2200 24 70 70 6 75 62 6.2 42  -  WAL201601 sur devis
2400 32 86 84 6 100 84 8.2 57  -  WAL351600 sur devis
2400 32 86 66 6 160 138 12.2  -  98 WAL351902 sur devis
2400 32 86 86 8 120 101.5 8.2 75  -  WAL352700 sur devis
2400 32 86 66 6 136 118 10.2  -  98 WAL3520100 sur devis
2500 36 100 72 6 160 138 12.2  -  98 WAL361902 sur devis
2200 24 70 55 4 100 79.37 10.2  -  60 WAL2036100 sur devis
2200 24 70 55 6 100 84 8.2 57  -  WAL202401 sur devis
2200 24 70 70 4 90 74.5 8.2 47  -  WAL201600 sur devis
2500 36 100 96 8 120 101.5 8.2 75  -  WAL362700 sur devis
2600 42 120 80 8 180 155.5 14.2 110  -  WAL267300 sur devis

Mâchoire plateau WALTESCHEID Série W et PW (POWER DRIVE). Pour tout autre modèle, nous consulter.

Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

Donner votre avis