Diamètre nominal réduction (mm) | Diamètre nominal (mm) | Référence | Prix H.T | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | H50RED40 | sur devis | ||
40 | 65 | H65RED40 | sur devis | ||
50 | 65 | H65RED50 | sur devis | ||
65 | 80 | H80RED65 | sur devis | ||
50 | 80 | H80RED50 | sur devis | ||
80 | 100 | H100RED80 | sur devis | ||
Réduction Guillemin avec deux verrous
Disponible en Aluminium (Autre matière sur demande Inox, Bronze et polypropylène)
Pression Service: 16 bars
Livré avec joint NBR.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.