Pour Vis (mm) | Diamètre d2 (mm) | Epaisseur h (mm) | Quantité par Boîte | Référence | Prix H.T | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 6.2 | 0.8 | 500 | RGW/3 | sur devis | ||
M4 | 7.6 | 0.9 | 500 | RGW/4 | sur devis | ||
M2 | 4.4 | 0.8 | 500 | RGW/2 | sur devis | ||
M5 | 9.2 | 1.6 | 500 | RGW/5 | sur devis | ||
M6 | 11.8 | 1.6 | 500 | RGW/6 | sur devis | ||
M7 | 12.8 | 1.8 | 500 | RGW/7 | sur devis | ||
M8 | 14.8 | 2 | 200 | RGW/8 | sur devis | ||
M10 | 18.1 | 2.5 | 200 | RGW/10 | sur devis | ||
M12 | 21.1 | 2.5 | 200 | RGW/12 | sur devis | ||
M14 | 24.1 | 3 | 100 | RGW/14 | sur devis | ||
M16 | 27.4 | 3.5 | 100 | RGW/16 | sur devis | ||
M18 | 29.4 | 3.5 | 50 | RGW/18 | sur devis | ||
M20 | 33.6 | 4.5 | 50 | RGW/20 | sur devis | ||
M22 | 35.9 | 4.5 | 25 | RGW/22 | sur devis | ||
M24 | 40 | 5 | 25 | RGW/24 | sur devis | ||
M27 | 43 | 5 | 10 | RGW/27 | sur devis | ||
M30 | 48.2 | 6 | 10 | RGW/30 | sur devis | ||
Rondelles Grower Brut DIN 127. Prix unitaire vendu en quantité indiquée en fonction du boîtage. Pour des quantités inférieures, nous consulter.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.