A été ajouté à votre panier

Vis autoperceuse tête cylindrique TORX DIN 7504-N

Vis autoperceuse tête cylindrique TORX DIN 7504-N Zingué.

Prix unitaire, vendu en quantité indiquée en fonction du boîtage.

Plus de détails

Diamètre (mm) Longueur L (mm) Quantité par boitage Référence Prix H.T Quantité
4.8 22 500 VATC/4,8X22.TX sur devis
4.2 45 500 VATC/4,2X45.TX sur devis
4.2 16 1000 VATC/4,2X16.TX sur devis
4.2 32 500 VATC/4,2X32.TX sur devis
4.2 13 1000 VATC/4,2X13.TX sur devis
4.2 38 500 VATC/4,2X38.TX sur devis
4.2 25 1000 VATC/4,2X25.TX sur devis
4.2 50 500 VATC/4,2X50.TX sur devis
4.2 22 1000 VATC/4,2X22.TX sur devis
5.5 32 500 VATC/5,5X32.TX sur devis
3.9 25 1000 VATC/3,9X25.TX sur devis
5.5 60 200 VATC/5,5X60.TX sur devis
5.5 25 500 VATC/5,5X25.TX sur devis
5.5 50 200 VATC/5,5X50.TX sur devis
5.5 22 500 VATC/5,5X22.TX sur devis
5.5 45 200 VATC/5,5X45.TX sur devis
5.5 19 500 VATC/5,5X19.TX sur devis
5.5 38 200 VATC/5,5X38.TX sur devis
4.2 19 1000 VATC/4,2X19.TX sur devis
3.9 13 1000 VATC/3,9X13.TX sur devis
4.8 38 500 VATC/4,8X38.TX sur devis
3.5 25 1000 VATC/3,5X25.TX sur devis
4.8 19 500 VATC/4,8X19.TX sur devis
4.8 25 500 VATC/4,8X25.TX sur devis
4.8 50 200 VATC/4,8X50.TX sur devis
4.8 32 500 VATC/4,8X32.TX sur devis
4.8 16 1000 VATC/4,8X16.TX sur devis
4.8 60 200 VATC/4,8X60.TX sur devis
4.8 45 200 VATC/4,8X45.TX sur devis
3.5 9.5 1000 VATC/3,5X9,5.TX sur devis
3.9 16 1000 VATC/3,9X16.TX sur devis
3.5 32 1000 VATC/3,5X32.TX sur devis
3.5 22 1000 VATC/3,5X22.TX sur devis
3.5 13 1000 VATC/3,5X13.TX sur devis
3.5 19 1000 VATC/3,5X19.TX sur devis
3.5 16 1000 VATC/3,5X16.TX sur devis
3.9 32 500 VATC/3,9X32.TX sur devis
3.9 22 1000 VATC/3,9X22.TX sur devis
3.9 19 1000 VATC/3,9X19.TX sur devis
5.5 16 500 VATC/5,5X16.TX sur devis

Vis autoperceuse tête cylindrique TORX DIN 7504-N Zingué. Prix unitaire, vendu en quantité indiquée en fonction du boîtage.

Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

Donner votre avis