A été ajouté à votre panier

Vis TH 8.8 Brut DIN 960 et 961 Pas Fin Filetage Partiel et Total

Vis Tête Hexagonale 8.8 Brut DIN 960 et 961 Pas Fin Filetage Partiel et Total.

DIN 960 : Filetage partiel. DIN 961 : Filetage total.

Prix unitaire vendu en quantité indiquée en fonction du boîtage.

Pour des quantités inférieures, nous consulter.

Plus de détails

Diamètre (mm) Longueur (mm) Longueur Filetage Filtage Pas ou Nombre de Filet au pouce DIN Quantité par Boîte Référence Prix H.T Quantité
20 50 46 Partiel 150 960 25 VH88/20X50P150.FP sur devis
8 40 22 Partiel 100 960 100 VH88/8X40P100.FP sur devis
12 40 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X40P150.FP sur devis
10 30 26 Partiel 100 960 200 VH88/10X30P100.FP sur devis
10 20  -  Total 100 961 200 VH88/10X20P100.FT sur devis
8 25 22 Partiel 100 960 200 VH88/8X25P100.FP sur devis
8 30 22 Partiel 100 960 200 VH88/8X30P100.FP sur devis
8 50 22 Partiel 100 960 100 VH88/8X50P100.FP sur devis
10 25 26 Partiel 100 960 200 VH88/10X25P100.FP sur devis
10 35 26 Partiel 100 960 200 VH88/10X35P100.FP sur devis
10 40 26 Partiel 100 960 100 VH88/10X40P100.FP sur devis
12 50 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X50P150.FP sur devis
10 60 26 Partiel 100 960 50 VH88/10X60P100.FP sur devis
12 25  -  Total 150 961 50 VH88/12X25P150.FT sur devis
12 30 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X30P150.FP sur devis
16 65 38 Partiel 150 960 50 VH88/16X65P150.FP sur devis
12 55 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X55P150.FP sur devis
10 90 26 Partiel 100 960 50 VH88/10X90P100.FP sur devis
12 60 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X60P150.FP sur devis
14 20  -  Total 150 961 50 VH88/14X20P150.FT sur devis
12 70 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X70P150.FP sur devis
14 30  -  Total 150 961 50 VH88/14X30P150.FT sur devis
14 35  -  Total 150 961 50 VH88/14X35P150.FT sur devis
16 25  -  Total 150 961 50 VH88/16X25P150.FT sur devis
12 80 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X80P150.FP sur devis
14 45 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X45P150.FP sur devis
14 50 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X50P150.FP sur devis
16 30  -  Total 150 961 50 VH88/16X30P150.FT sur devis
14 40  -  Total 150 961 50 VH88/14X40P150.FT sur devis
12 100 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X100P150.FP sur devis
14 60 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X60P150.FP sur devis
14 55 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X55P150.FP sur devis
16 35  -  Total 150 961 50 VH88/16X35P150.FT sur devis
14 70 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X70P150.FP sur devis
16 40 38 Partiel 150 960 50 VH88/16X40P150.FP sur devis
16 50 38 Partiel 150 960 50 VH88/16X50P150.FP sur devis
14 75 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X75P150.FP sur devis
14 80 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X80P150.FP sur devis
16 55 38 Partiel 150 960 50 VH88/16X55P150.FP sur devis
16 60 38 Partiel 150 960 50 VH88/16X60P150.FP sur devis
12 120 30 Partiel 150 960 50 VH88/12X120P150.FP sur devis
14 90 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X90P150.FP sur devis
14 100 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X100P150.FP sur devis
16 70 38 Partiel 150 960 50 VH88/16X70P150.FP sur devis
16 80 38 Partiel 150 960 25 VH88/16X80P150.FP sur devis
16 90 38 Partiel 150 960 25 VH88/16X90P150.FP sur devis
14 120 34 Partiel 150 960 50 VH88/14X120P150.FP sur devis
16 100 38 Partiel 150 960 25 VH88/16X100P150.FP sur devis
16 110 38 Partiel 150 960 25 VH88/16X110P150.FP sur devis
16 120 38 Partiel 150 960 25 VH88/16X120P150.FP sur devis
16 130 44 Partiel 150 960 25 VH88/16X130P150.FP sur devis
18 50 42 Partiel 150 960 25 VH88/18X50P150.FP sur devis
18 60 42 Partiel 150 960 25 VH88/18X60P150.FP sur devis
18 70 42 Partiel 150 960 25 VH88/18X70P150.FP sur devis
20 60 46 Partiel 150 960 25 VH88/20X60P150.FP sur devis
18 80 42 Partiel 150 960 25 VH88/18X80P150.FP sur devis
18 100 42 Partiel 150 960 25 VH88/18X100P150.FP sur devis
16 140 44 Partiel 150 960 25 VH88/16X140P150.FP sur devis
20 70 46 Partiel 150 960 25 VH88/20X70P150.FP sur devis
18 90 42 Partiel 150 960 25 VH88/18X90P150.FP sur devis
20 80 46 Partiel 150 960 25 VH88/20X80P150.FP sur devis
20 100 46 Partiel 150 960 25 VH88/20X100P150.FP sur devis
18 120 42 Partiel 150 960 25 VH88/18X120P150.FP sur devis
16 160 44 Partiel 150 960 25 VH88/16X160P150.FP sur devis
20 120 46 Partiel 150 960 25 VH88/20X120P150.FP sur devis
18 140 48 Partiel 150 960 25 VH88/18X140P150.FP sur devis
20 140 52 Partiel 150 960 25 VH88/20X140P150.FP sur devis
16 180 44 Partiel 150 960 25 VH88/16X180P150.FP sur devis
18 150 48 Partiel 150 960 25 VH88/18X150P150.FP sur devis
24 100 54 Partiel 200 960 10 VH88/24X100P200.FP sur devis
24 80 54 Partiel 200 960 10 VH88/24X80P200.FP sur devis
20 150 52 Partiel 150 960 25 VH88/20X150P150.FP sur devis
24 90 54 Partiel 200 960 10 VH88/24X90P200.FP sur devis
22 100 50 Partiel 150 960 10 VH88/22X100P150.FP sur devis
27 120 60 Partiel 200 960 1 VH88/27X120P200.FP sur devis
24 140 60 Partiel 200 960 10 VH88/24X140P200.FP sur devis
18 270 61 Partiel 150 960 25 VH88/18X270P150.FP sur devis

Vis Tête Hexagonale 8.8 Brut DIN 960 et 961 Pas Fin Filetage Partiel et Total. Prix unitaire vendu en quantité indiquée en fonction du boîtage. Pour des quantités inférieures, nous consulter.

Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

Donner votre avis