A été ajouté à votre panier

Vis TH Brut Côtes en Pouces UNF Pas Fin

Vis Tête Hexagonale 8.8 ou 10.9 Brut Côtes en Pouces UNF Pas Fin.

Classe 8.8 ou 10.9 : en fonction de nos stocks disponibles, à votre demande nous le préciserons lors de votre commande.

Prix unitaire vendu en quantité indiquée en fonction du boîtage.

Pour connaître les correspondances pouce/mm, cf. document TELECHARGER (onglet bas de page).

Pour des quantités inférieures, nous consulter.

Plus de détails

Diamètre (pouce) Longueur (pouce) Pas ou Nombre de Filet au pouce Quantité par Boîte Référence Prix H.T Quantité
5/16 1/2 24F 100 VH/UNF516X12 sur devis
1/4 1/2 28F 100 VH/UNF14X12 sur devis
1/4 5/8 28F 100 VH/UNF14X58 sur devis
1/4 3/4 28F 100 VH/UNF14X34 sur devis
1/4 1''3/8 28F 100 VH/UNF14X138 sur devis
1/4 7/8 28F 100 VH/UNF14X78 sur devis
1/4 1'' 28F 100 VH/UNF14X1 sur devis
7/16 5'' 20F 25 VH/UNF716X5 sur devis
7/16 1''7/8 20F 50 VH/UNF716X178 sur devis
5/16 5/8 24F 100 VH/UNF516X58 sur devis
1/4 3''1/2 28F 50 VH/UNF14X312 sur devis
1/4 1''1/4 28F 100 VH/UNF14X114 sur devis
7/16 7/8 20F 50 VH/UNF716X78 sur devis
5/16 3/4 24F 100 VH/UNF516X34 sur devis
7/16 1''1/4 20F 50 VH/UNF716X114 sur devis
5/16 7/8 24F 100 VH/UNF516X78 sur devis
5/16 1'' 24F 100 VH/UNF516X1 sur devis
1/4 1''1/2 28F 100 VH/UNF14X112 sur devis
3/8 1/2 24F 100 VH/UNF38X12 sur devis
7/16 1''3/4 20F 50 VH/UNF716X134 sur devis
3/8 3/4 24F 100 VH/UNF38X34 sur devis
5/16 1''1/4 24F 100 VH/UNF516X114 sur devis
7/16 2''1/4 20F 25 VH/UNF716X214 sur devis
1/4 1''3/4 28F 100 VH/UNF14X134 sur devis
3/8 7/8 24F 100 VH/UNF38X78 sur devis
3/8 1'' 24F 100 VH/UNF38X1 sur devis
1/4 2'' 28F 100 VH/UNF14X2 sur devis
3/8 5/8 24F 100 VH/UNF38X58 sur devis
7/16 2''3/4 20F 25 VH/UNF716X234 sur devis
5/16 1''1/2 24F 100 VH/UNF516X112 sur devis
3/8 1''1/4 24F 100 VH/UNF38X114 sur devis
1/4 2''1/4 28F 100 VH/UNF14X214 sur devis
1/4 2''1/2 28F 100 VH/UNF14X212 sur devis
3/8 1''1/2 24F 100 VH/UNF38X112 sur devis
5/16 1''3/4 24F 100 VH/UNF516X134 sur devis
3/8 4''1/4 24F 25 VH/UNF38X414 sur devis
3/8 4''1/2 24F 25 VH/UNF38X412 sur devis
7/16 1'' 20F 50 VH/UNF716X1 sur devis
5/16 2'' 24F 100 VH/UNF516X2 sur devis
1/4 2''3/4 28F 100 VH/UNF14X234 sur devis
9/16 1''1/4 18F 25 VH/UNF916X114 sur devis
9/16 1''3/4 18F 25 VH/UNF916X134 sur devis
3/8 1''3/4 24F 100 VH/UNF38X134 sur devis
5/16 2''1/4 24F 100 VH/UNF516X214 sur devis
7/16 3/4 20F 50 VH/UNF716X34 sur devis
7/16 3''3/4 20F 25 VH/UNF716X334 sur devis
3/8 2'' 24F 100 VH/UNF38X2 sur devis
7/16 1''1/2 20F 50 VH/UNF716X112 sur devis
1/4 3'' 28F 100 VH/UNF14X3 sur devis
9/16 2'' 18F 25 VH/UNF916X2 sur devis
7/16 4''1/2 20F 25 VH/UNF716X412 sur devis
5/16 2''1/2 24F 100 VH/UNF516X212 sur devis
9/16 2''1/4 18F 25 VH/UNF916X214 sur devis
9/16 2''1/2 18F 25 VH/UNF916X212 sur devis
5/16 2''3/4 24F 100 VH/UNF516X234 sur devis
3/8 2''1/4 24F 100 VH/UNF38X214 sur devis
1/2 1'' 20F 50 VH/UNF12X1 sur devis
9/16 2''3/4 18F 25 VH/UNF916X234 sur devis
5/16 3'' 24F 100 VH/UNF516X3 sur devis
1/2 1''1/4 20F 50 VH/UNF12X114 sur devis
3/8 2''1/2 24F 100 VH/UNF38X212 sur devis
1/2 4''1/2 20F 25 VH/UNF12X412 sur devis
1/2 3/4 20F 50 VH/UNF12X34 sur devis
1/2 1''1/2 20F 50 VH/UNF12X112 sur devis
1/2 5'' 20F 25 VH/UNF12X5 sur devis
7/16 2'' 20F 50 VH/UNF716X2 sur devis
3/8 2''3/4 24F 100 VH/UNF38X234 sur devis
3/8 3'' 24F 50 VH/UNF38X3 sur devis
5/16 3''1/4 24F 50 VH/UNF516X314 sur devis
5/16 3''1/2 24F 50 VH/UNF516X312 sur devis
7/16 2''1/2 20F 100 VH/UNF716X212 sur devis
1/2 2'' 20F 50 VH/UNF12X2 sur devis
1/2 1''3/4 20F 50 VH/UNF12X134 sur devis
9/16 4''1/2 18F 25 VH/UNF916X412 sur devis
1/2 6''1/2 20F 25 VH/UNF12X612 sur devis
1/2 6'' 20F 25 VH/UNF12X6 sur devis
3/8 3''1/4 24F 50 VH/UNF38X314 sur devis
3/8 3''1/2 24F 50 VH/UNF38X312 sur devis
9/16 5'' 18F 25 VH/UNF916X5 sur devis
5/16 4'' 24F 50 VH/UNF516X4 sur devis
3/8 3''3/4 24F 50 VH/UNF38X334 sur devis
3/8 4'' 24F 50 VH/UNF38X4 sur devis
1/2 2''1/4 20F 50 VH/UNF12X214 sur devis
5/8 1''1/4 18F 50 VH/UNF58X114 sur devis
1/2 2''1/2 20F 50 VH/UNF12X212 sur devis
5/8 1''1/2 18F 50 VH/UNF58X112 sur devis
9/16 1''1/2 18F 25 VH/UNF916X112 sur devis
1/2 2''3/4 20F 50 VH/UNF12X234 sur devis
5/8 1''3/4 18F 50 VH/UNF58X134 sur devis
7/16 3''1/4 20F 25 VH/UNF716X314 sur devis
5/8 1'' 18F 25 VH/UNF58X1 sur devis
1/2 3'' 20F 25 VH/UNF12X3 sur devis
7/16 3''1/2 20F 50 VH/UNF716X312 sur devis
5/8 5''1/2 18F 25 VH/UNF58X512 sur devis
5/8 2'' 18F 50 VH/UNF58X2 sur devis
5/8 6'' 18F 25 VH/UNF58X6 sur devis
5/8 2''1/4 18F 50 VH/UNF58X214 sur devis
7/8 2'' 14F 25 VH/UNF78X2 sur devis
1/2 3''1/4 20F 25 VH/UNF12X314 sur devis
5/8 2''1/2 18F 50 VH/UNF58X212 sur devis
1/2 3''1/2 20F 25 VH/UNF12X312 sur devis
1/2 4'' 20F 25 VH/UNF12X4 sur devis
9/16 3'' 18F 25 VH/UNF916X3 sur devis
7/8 2''1/2 14F 25 VH/UNF78X212 sur devis
5/8 2''3/4 18F 25 VH/UNF58X234 sur devis
3/4 2''1/4 16F 25 VH/UNF34X214 sur devis
5/8 3'' 18F 50 VH/UNF58X3 sur devis
7/8 3'' 14F 25 VH/UNF78X3 sur devis
3/4 2''1/2 16F 25 VH/UNF34X212 sur devis
3/4 1''3/4 16F 25 VH/UNF34X134 sur devis
3/4 1''1/2 16F 25 VH/UNF34X112 sur devis
7/8 3''1/2 14F 25 VH/UNF78X312 sur devis
5/8 3''1/4 18F 25 VH/UNF58X314 sur devis
3/4 2'' 16F 25 VH/UNF34X2 sur devis
3/4 1'' 16F 25 VH/UNF34X1 sur devis
5/8 3''1/2 18F 50 VH/UNF58X312 sur devis
3/4 2''3/4 16F 25 VH/UNF34X234 sur devis
3/4 3'' 16F 25 VH/UNF34X3 sur devis
3/4 1''1/4 16F 25 VH/UNF34X114 sur devis
1'' 4'' 14F 6 VH/UNF1X4 sur devis
7/8 4'' 14F 25 VH/UNF78X4 sur devis
9/16 4'' 18F 25 VH/UNF916X4 sur devis
7/16 3'' 20F 25 VH/UNF716X3 sur devis
5/8 3''3/4 18F 25 VH/UNF58X334 sur devis
1'' 2'' 14F 6 VH/UNF1X2 sur devis
5/8 4'' 18F 25 VH/UNF58X4 sur devis
3/4 3''1/4 16F 25 VH/UNF34X314 sur devis
7/8 5'' 14F 25 VH/UNF78X5 sur devis
3/8 5'' 24F 50 VH/UNF38X5 sur devis
1'' 2''1/2 14F 6 VH/UNF1X212 sur devis
3/4 3''1/2 16F 25 VH/UNF34X312 sur devis
1'' 3'' 14F 6 VH/UNF1X3 sur devis
3/4 4''3/4 16F 10 VH/UNF34X434 sur devis
7/8 6'' 14F 25 VH/UNF78X6 sur devis
3/4 3''3/4 16F 25 VH/UNF34X334 sur devis
3/4 8'' 16F 10 VH/UNF34X8 sur devis
3/4 7'' 16F 10 VH/UNF34X7 sur devis
3/4 4'' 16F 25 VH/UNF34X4 sur devis
1'' 3''1/2 14F 6 VH/UNF1X312 sur devis
5/8 7'' 18F 25 VH/UNF58X7 sur devis
3/4 4''1/2 16F 10 VH/UNF34X412 sur devis
5/8 4''1/2 18F 25 VH/UNF58X412 sur devis
5/8 5'' 18F 25 VH/UNF58X5 sur devis
1'' 5'' 14F 6 VH/UNF1X5 sur devis
3/4 5'' 16F 10 VH/UNF34X5 sur devis
3/4 5''1/2 16F 25 VH/UNF34X512 sur devis
1'' 5''1/2 14F 6 VH/UNF1X512 sur devis
1'' 6'' 14F 6 VH/UNF1X6 sur devis
1'' 7'' 14F 6 VH/UNF1X7 sur devis
3/4 6'' 16F 25 VH/UNF34X6 sur devis
1''1/4 4''1/2 12F 6 VH/UNF114X412 sur devis
1''1/4 4'' 12F 6 VH/UNF114X4 sur devis
1''1/4 5'' 12F 6 VH/UNF114X5 sur devis

Vis Tête Hexagonale 8.8 ou 10.9 Brut Côtes en Pouces UNF Pas Fin. Classe 8.8 ou 10.9 : en fonction de nos stocks disponibles, à votre demande nous le préciserons lors de votre commande. Prix unitaire vendu en quantité indiquée en fonction du boîtage. Pour des quantités inférieures, nous consulter.

Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

Donner votre avis

Produits associés